Herren +50 Silber 2022 Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinggau | 4 | 4:0 | 12:4 | 27:11 | 181:98 |
2 | Friedberg 2 | 4 | 3:1 | 9:7 | 20:15 | 147:128 |
3 | Mönichwald | 4 | 2:2 | 10:6 | 21:14 | 162:145 |
4 | Neustift | 4 | 1:3 | 8:8 | 17:18 | 139:147 |
5 | LuxHome Grafendorf | 4 | 0:4 | 1:15 | 3:30 | 69:180 |
Herren +50 Silber 2022 Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Fr 6.5 | LuxHome Grafendorf | Mönichwald | 0:4 | 0:8 | 19:48 |
Neustift | Friedberg 2 | 2:2 | 4:4 | 36:40 | |
Pinggau | spielfrei | ||||
Fr 13.5 | Mönichwald | Pinggau | 1:3 | 3:7 | 36:50 |
Neustift | LuxHome Grafendorf | 3:1 | 6:2 | 40:17 | |
Friedberg 2 | spielfrei | ||||
Fr 27.5 | Mönichwald | Neustift | 3:1 | 6:2 | 48:33 |
Friedberg 2 | Pinggau | 1:3 | 3:6 | 20:41 | |
LuxHome Grafendorf | spielfrei | ||||
Fr 3.6 | LuxHome Grafendorf | Friedberg 2 | 0:4 | 1:8 | 21:44 |
Pinggau | Neustift | 2:2 | 6:5 | 42:30 | |
Mönichwald | spielfrei | ||||
Fr 10.6 | Friedberg 2 | Mönichwald | 2:2 | 5:4 | 43:30 |
Pinggau | LuxHome Grafendorf | 4:0 | 8:0 | 48:12 | |
Neustift | spielfrei | ||||
Ersatztermine: Vorrunde 20. Mai, 17. Juni |
Herren +50 Silber 2022 Platzspiele
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 24.6 | 1./2. Platz | Pinggau | Friedberg 2 | 3:1 | 6:3 | 34:29 |
3./4. Platz | Neustift | Mönichwald | 2:2 | 5:5 | 37:35 | |
Ersatztermine: Platzspiel 1. Juli |