Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grafendorfer Oldies | 6 | 5:1 | 18:6 | 39:13 | 273:168 | |
2 | TC Friedberg | 6 | 5:1 | 17:7 | 34:22 | 220:223 | |
3 | TC Schäffern | 5 | 4:1 | 14:6 | 30:12 | 210:124 | |
4 | UTC Hochneukirchen | 5 | 2:3 | 10:10 | 22:20 | 189:173 | |
5 | TC Neustift | 6 | 1:5 | 7:17 | 17:36 | 180:237 | |
6 | UTC Pinggau | 4 | 2:2 | 5:11 | 12:23 | 118:153 | |
7 | Freizeitanlage Aspang | 6 | 0:6 | 5:19 | 13:41 | 156:268 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Fr 3.5 | TC Neustift | UTC Hochneukirchen | 1:3 | 2:6 | 26:40 |
UTC Pinggau | TC Schäffern | ||||
TC Friedberg | Grafendorfer Oldies | 3:1 | 6:4 | 45:49 | |
Fr 10.5 | Grafendorfer Oldies | UTC Pinggau | 4:0 | 8:0 | 48:15 |
TC Schäffern | TC Neustift | 4:0 | 8:0 | 49:23 | |
UTC Hochneukirchen | Freizeitanlage Aspang | 4:0 | 8:0 | 50:24 | |
Fr 24.5 | UTC Pinggau | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:4 | 37:36 |
TC Friedberg | UTC Hochneukirchen | 3:1 | 6:4 | 36:41 | |
Grafendorfer Oldies | TC Schäffern | 3:1 | 6:2 | 40:28 | |
Fr 31.5 | TC Schäffern | TC Friedberg | 4:0 | 8:0 | 48:10 |
UTC Hochneukirchen | UTC Pinggau | ||||
Freizeitanlage Aspang | TC Neustift | 0:4 | 1:8 | 21:45 | |
Fr 7.6 | TC Friedberg | TC Neustift | 4:0 | 8:1 | 46:27 |
Grafendorfer Oldies | Freizeitanlage Aspang | 3:1 | 7:2 | 47:21 | |
TC Schäffern | UTC Hochneukirchen | 3:1 | 6:2 | 42:26 | |
Fr 21.6 | UTC Hochneukirchen | Grafendorfer Oldies | 1:3 | 2:6 | 32:45 |
Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg | 0:4 | 2:8 | 29:46 | |
TC Neustift | UTC Pinggau | 2:2 | 5:5 | 32:37 | |
Fr 28.6 | Freizeitanlage Aspang | TC Schäffern | 2:2 | 4:6 | 25:43 |
TC Neustift | Grafendorfer Oldies | 0:4 | 1:8 | 27:44 | |
UTC Pinggau | TC Friedberg | 1:3 | 3:6 | 29:37 | |
Ersatztermine: 17. Mai, 14. Juni |