Damen Gold 2022 Tabelle A
Rang | Mannschaft | Spiele | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greinbach | 2 | 6:0 | 12:1 | 77:23 |
2 | Mönichwald 1 | 3 | 4:5 | 8:10 | 74:78 |
3 | Friedberg | 3 | 3:6 | 8:13 | 76:98 |
4 | Freizeitanlage Aspang Ladys | 2 | 2:4 | 5:9 | 48:76 |
Damen Gold 2022 Spielplan A
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
So 8.5 | Mönichwald 1 | Greinbach | 0:3 | 0:6 | 9:36 |
Friedberg | Freizeitanlage Aspang Ladys | 2:1 | 5:3 | 41:27 | |
So 15.5 | Greinbach | Friedberg | 3:0 | 6:1 | 41:14 |
Freizeitanlage Aspang Ladys | Mönichwald 1 | 1:2 | 2:4 | 21:35 | |
So 29.5 | Mönichwald 1 | Friedberg | 2:1 | 4:2 | 30:21 |
Greinbach | Freizeitanlage Aspang Ladys | ||||
Ersatztermine: Vorrunde 22. Mai, 5. Juni |
Damen Gold 2022 Tabelle B
Rang | Mannschaft | Spiele | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mönichwald 2 | 2 | 5:1 | 10:3 | 71:47 |
2 | Vorau 1 | 2 | 5:1 | 11:2 | 74:38 |
3 | Grafendorf | 2 | 1:5 | 2:10 | 41:69 |
4 | SG Pinggau/Dechantskirchen | 2 | 1:5 | 3:11 | 44:76 |
Damen Gold 2022 Spielplan B
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
So 8.5 | Grafendorf | Mönichwald 2 | 1:2 | 2:4 | 23:32 |
SG Pinggau/Dechantskirchen | Vorau 1 | 1:2 | 2:5 | 20:37 | |
So 15.5 | Vorau 1 | Grafendorf | 3:0 | 6:0 | 37:18 |
Mönichwald 2 | SG Pinggau/Dechantskirchen | 3:0 | 6:1 | 39:24 | |
So 29.5 | Vorau 1 | Mönichwald 2 | |||
SG Pinggau/Dechantskirchen | Grafendorf |
Damen Gold 2022 Platzspiele
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
So 12.6 | K1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||
K2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||
K3 | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||
K4 | 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | ||||
So 26.6 | 3./4. Platz | Verlierer K1 | Verlierer K2 | |||
5./6. Platz | Sieger K3 | Sieger K4 | ||||
7./8. Platz | Verlierer K3 | Verlierer K4 | ||||
Sa 9.7 | 1./2. Platz | Sieger K1 | Sieger K2 | |||
Ersatztermine: Kreuzspiel 19. Juni, Platzspiel 3. Juli |