Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte/Matches | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Vorau 2 | 4 | 12:0 | 4:0 | 24:2 | 154:57 | |
2 | TC Schachen | 4 | 8:4 | 3:1 | 18:9 | 137:97 | |
3 | TC Schäffern 2 | 4 | 6:6 | 2:2 | 14:13 | 111:117 | |
4 | TV Dechantskirchen | 4 | 2:10 | 1:3 | 4:20 | 60:133 | |
5 | TC Friedberg 2 | 4 | 2:10 | 0:4 | 5:21 | 79:137 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
So 7.5 | TC Vorau 2 | TC Schäffern 2 | 3:0 | 6:0 | 36:8 |
TV Dechantskirchen | TC Schachen | 0:3 | 0:6 | 10:36 | |
TC Friedberg 2 | spielfrei | ||||
So 14.5 | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 2 | 2:1 | 5:3 | 37:35 |
TV Dechantskirchen | TC Vorau 2 | 0:3 | 0:6 | 10:36 | |
TC Schachen | spielfrei | ||||
So 28.5 | TC Schäffern 2 | TV Dechantskirchen | 3:0 | 6:0 | 37:12 |
TC Schachen | TC Friedberg 2 | 3:0 | 6:0 | 36:12 | |
TC Vorau 2 | spielfrei | ||||
So 4.6 | TC Vorau 2 | TC Schachen | 3:0 | 6:2 | 46:31 |
TC Friedberg 2 | TV Dechantskirchen | 1:2 | 2:4 | 24:28 | |
TC Schäffern 2 | spielfrei | ||||
Sa 11.6 | TC Schachen | TC Schäffern 2 | 2:1 | 4:3 | 34:29 |
TC Friedberg 2 | TC Vorau 2 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | |
TV Dechantskirchen | spielfrei | ||||
Ersatztermine: Vorrunde 21. Mai, 18. Juni |
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
So 25.6 | 1./2. Platz | TC Schachen | TC Vorau 2 | 2:1 | 4:3 | 36:29 |
3./4. Platz | TV Dechantskirchen | TC Schäffern 2 | 1:2 | 3:4 | 32:32 | |
Ersatztermine: Platzspiel 2. Juli |