Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte/Matches | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Vorau 2 | 2 | 6:0 | 2:0 | 12:0 | 72:18 | |
2 | TC Schachen | 2 | 6:0 | 2:0 | 12:0 | 72:22 | |
3 | TC Schäffern 2 | 3 | 5:4 | 2:1 | 11:9 | 82:83 | |
4 | TC Friedberg 2 | 2 | 1:5 | 0:2 | 3:11 | 47:73 | |
5 | TV Dechantskirchen | 3 | 0:9 | 0:3 | 0:18 | 32:109 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
So 7.5 | TC Vorau 2 | TC Schäffern 2 | 3:0 | 6:0 | 36:8 |
TV Dechantskirchen | TC Schachen | 0:3 | 0:6 | 10:36 | |
TC Friedberg 2 | spielfrei | ||||
So 14.5 | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 2 | 2:1 | 5:3 | 37:35 |
TV Dechantskirchen | TC Vorau 2 | 0:3 | 0:6 | 10:36 | |
TC Schachen | spielfrei | ||||
So 28.5 | TC Schäffern 2 | TV Dechantskirchen | 3:0 | 6:0 | 37:12 |
TC Schachen | TC Friedberg 2 | 3:0 | 6:0 | 36:12 | |
TC Vorau 2 | spielfrei | ||||
So 4.6 | TC Vorau 2 | TC Schachen | |||
TC Friedberg 2 | TV Dechantskirchen | ||||
TC Schäffern 2 | spielfrei | ||||
Sa 11.6 | TC Schachen | TC Schäffern 2 | |||
TC Friedberg 2 | TC Vorau 2 | ||||
TV Dechantskirchen | spielfrei | ||||
Ersatztermine: Vorrunde 21. Mai, 18. Juni |
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
So 25.6 | 1./2. Platz | 1. Platz Vorrunde | 2. Platz Vorrunde | |||
3./4. Platz | 3. Platz Vorrunde | 4. Platz Vorrunde | ||||
Ersatztermine: Platzspiel 2. Juli |