2022
Herren +50 Silber 2022 Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinggau | 4 | 4:0 | 12:4 | 27:11 | 181:98 |
2 | Friedberg 2 | 4 | 3:1 | 9:7 | 20:15 | 147:128 |
3 | Mönichwald | 4 | 2:2 | 10:6 | 21:14 | 162:145 |
4 | Neustift | 4 | 1:3 | 8:8 | 17:18 | 139:147 |
5 | LuxHome Grafendorf | 4 | 0:4 | 1:15 | 3:30 | 69:180 |
Herren +50 Silber 2022 Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Fr 6.5 | LuxHome Grafendorf | Mönichwald | 0:4 | 0:8 | 19:48 |
Neustift | Friedberg 2 | 2:2 | 4:4 | 36:40 | |
Pinggau | spielfrei | ||||
Fr 13.5 | Mönichwald | Pinggau | 1:3 | 3:7 | 36:50 |
Neustift | LuxHome Grafendorf | 3:1 | 6:2 | 40:17 | |
Friedberg 2 | spielfrei | ||||
Fr 27.5 | Mönichwald | Neustift | 3:1 | 6:2 | 48:33 |
Friedberg 2 | Pinggau | 1:3 | 3:6 | 20:41 | |
LuxHome Grafendorf | spielfrei | ||||
Fr 3.6 | LuxHome Grafendorf | Friedberg 2 | 0:4 | 1:8 | 21:44 |
Pinggau | Neustift | 2:2 | 6:5 | 42:30 | |
Mönichwald | spielfrei | ||||
Fr 10.6 | Friedberg 2 | Mönichwald | 2:2 | 5:4 | 43:30 |
Pinggau | LuxHome Grafendorf | 4:0 | 8:0 | 48:12 | |
Neustift | spielfrei | ||||
Ersatztermine: Vorrunde 20. Mai, 17. Juni |
Herren +50 Silber 2022 Platzspiele
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 24.6 | 1./2. Platz | Pinggau | Friedberg 2 | 3:1 | 6:3 | 34:29 |
3./4. Platz | Neustift | Mönichwald | 2:2 | 5:5 | 37:35 | |
Ersatztermine: Platzspiel 1. Juli |
2021
Tabelle 45 Gold
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freizeitanlage Aspang | 5 | 5:0 | 16:4 | 32:14 | 202:156 |
2 | TC Schäffern | 5 | 4:1 | 12:8 | 26:17 | 193:170 |
3 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 5 | 3:2 | 14:6 | 29:14 | 205:162 |
4 | TC Friedberg 2 | 5 | 2:3 | 10:10 | 22:23 | 201:204 |
5 | TC Friedberg 1 | 4 | 0:4 | 2:14 | 10:28 | 131:173 |
6 | UTC Pinggau | 4 | 0:4 | 2:14 | 6:29 | 116:183 |
Spielplan 45 Gold
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Fr 4.6 | TC Friedberg 2 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 2:6 | 34:41 |
TC Schäffern | TC Friedberg 1 | 3:1 | 6:3 | 40:36 | |
Freizeitanlage Aspang | UTC Pinggau | 4:0 | 8:2 | 42:22 | |
Fr 11.6 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:4 | 37:40 |
TC Friedberg 1 | TC Friedberg 2 | 1:3 | 4:6 | 41:43 | |
UTC Pinggau | TC Schäffern | 1:3 | 2:6 | 30:40 | |
Fr 25.6 | TC Friedberg 2 | UTC Pinggau | 4:0 | 8:0 | 53:35 |
SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | TC Friedberg 1 | 4:0 | 8:1 | 46:22 | |
TC Schäffern | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:4 | 32:33 | |
Fr 2.7 | TC Friedberg 2 | TC Schäffern | 2:2 | 4:5 | 38:44 |
Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg 1 | 4:0 | 8:2 | 44:32 | |
UTC Pinggau | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 2:7 | 29:48 | |
Fr 16.7 | TC Schäffern | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 2:2 | 5:4 | 37:33 |
TC Friedberg 1 | UTC Pinggau | ||||
Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg 2 | 4:0 | 8:2 | 43:33 | |
Ersatztermine: Vorrunde 18. Juni, 9. Juli |
Tabelle 45 Silber
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Neustift | 6 | 5:1 | 17:7 | 29:15 | 198:132 |
2 | TV Mönichwald | 6 | 5:1 | 16:8 | 36:16 | 262:136 |
3 | Lux Home Tennis Grafendorf | 6 | 2:4 | 13:11 | 24:19 | 167:158 |
4 | UTC Lichtenegg | 6 | 0:6 | 2:22 | 6:45 | 67:268 |
Spielplan 45 Silber
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Fr 4.6 | Lux Home Tennis Grafendorf | TV Mönichwald | 2:2 | 4:4 | 32:38 |
UTC Lichtenegg | TC Neustift | 1:3 | 2:7 | 13:43 | |
Fr 11.6 | TV Mönichwald | UTC Lichtenegg | 4:0 | 8:0 | 49:11 |
TC Neustift | Lux Home Tennis Grafendorf | 2:2 | 4:4 | 37:32 | |
Fr 25.6 | Lux Home Tennis Grafendorf | UTC Lichtenegg | wo Lichtenegg | ||
TV Mönichwald | TC Neustift | 1:3 | 4:6 | 40:33 | |
Fr 2.7 | TV Mönichwald | Lux Home Tennis Grafendorf | 3:1 | 7:2 | 47:23 |
TC Neustift | UTC Lichtenegg | 4:0 | 8:0 | 48:7 | |
Fr 16.7 | UTC Lichtenegg | TV Mönichwald | wo Lichtenegg | ||
Lux Home Tennis Grafendorf | TC Neustift | 1:3 | |||
Fr 20.8 | UTC Lichtenegg | Lux Home Tennis Grafendorf | 1:3 | 4:6 | 36:32 |
TC Neustift | TV Mönichwald | 2:2 | 4:5 | 37:40 | |
Ersatztermine: Vorrunde 18. Juni, 9. Juli |
Platzspiele 45 Gold
Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 20.8 | 3./4. Platz | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf (2) | TC Friedberg 2 (3) | wo Hochneu. | ||
5./6. Platz | UTC Pinggau (2) | TC Friedberg 1 (2) | 3:1 | |||
Fr 3.9 | 1./2. Platz | Freizeitanlage Aspang (3) | TC Schäffern (3) | 2:2 | 6:6 | 39:37 |
Ersatztermine: Platzspiel 27. August |