Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Mönichwald 1 | 0 | : | : | : | : | |
2 | TC Schäffern 1 | 0 | : | : | : | : | |
3 | TC Limbach-Schlag | 0 | : | : | : | : | |
4 | TC Greinbach 1 | 0 | : | : | : | : | |
5 | TV Dechantskirchen 1 | 0 | : | : | : | : | |
6 | TC Schachen 1 | 0 | : | : | : | : |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Sa 3.5 | TV Mönichwald 1 | TC Schäffern 1 | |||
TC Limbach-Schlag | TC Greinbach 1 | ||||
TV Dechantskirchen 1 | TC Schachen 1 | ||||
Sa 10.5 | TC Schäffern 1 | TV Dechantskirchen 1 | |||
TC Greinbach 1 | TV Mönichwald 1 | ||||
TC Schachen 1 | TC Limbach-Schlag | ||||
Sa 24.5 | TV Mönichwald 1 | TC Schachen 1 | |||
TC Schäffern 1 | TC Greinbach 1 | ||||
TC Limbach-Schlag | TV Dechantskirchen 1 | ||||
Sa 7.6 | TV Mönichwald 1 | TC Limbach-Schlag | |||
TV Dechantskirchen 1 | TC Greinbach 1 | ||||
TC Schachen 1 | TC Schäffern 1 | ||||
Sa 21.6 | TC Limbach-Schlag | TC Schäffern 1 | |||
TC Greinbach 1 | TC Schachen 1 | ||||
TV Dechantskirchen 1 | TV Mönichwald 1 | ||||
4./5. Juli | Platz 1 | Platz 2 | |||
Ersatztermine: 17. Mai, 31. Mai, 14. Juni, 28. Juni |