Herren Allgemein Silber 25 Tabelle A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schäffern 2 | 4 | 4:0 | 19:5 | 41:12 | 291:148 | |
2 | TC Kleinschlag-Eichberg | 4 | 3:1 | 16:8 | 34:20 | 251:223 | |
3 | TC Greinbach 2 | 4 | 2:2 | 11:13 | 24:28 | 197:228 | |
4 | TV Dechantskirchen 2 | 4 | 1:3 | 10:14 | 22:30 | 212:239 | |
5 | TC Neustift | 4 | 1:3 | 9:15 | 20:30 | 191:228 | |
6 | TC Friedberg 2 | 4 | 1:3 | 7:17 | 15:36 | 176:252 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Sa 3.5 | TC Friedberg 2 | TC Kleinschlag-Eichberg | 0:6 | 1:12 | 39:75 |
TC Greinbach 2 | TC Neustift | 4:2 | 8:5 | 62:53 | |
TC Schäffern 2 | TV Dechantskirchen 2 | 5:1 | 11:3 | 81:54 | |
Sa 10.5 | TC Friedberg 2 | TC Greinbach 2 | 2:4 | 4:10 | 44:76 |
TC Kleinschlag-Eichberg | TC Schäffern 2 | 3:3 | 7:8 | 58.73 | |
TC Neustift | TV Dechantskirchen 2 | 3:3 | 6:6 | 47:43 | |
Sa 24.5 | TC Neustift | TC Friedberg 2 | 2:4 | 4:8 | 36:63 |
TV Dechantskirchen 2 | TC Kleinschlag-Eichberg | 3:3 | 6:7 | 56:58 | |
TC Greinbach 2 | TC Schäffern 2 | 0:6 | 0:12 | 6:72 | |
Sa 14.6 | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 2 | 5:1 | 10:2 | 65:30 |
TC Kleinschlag-Eichberg | TC Neustift | 4:2 | 8:5 | 60:55 | |
TV Dechantskirchen 2 | TC Greinbach 2 | 3:3 | 7:6 | 59:53 | |
Ersatztermine Vorrunde: 17. Mai, 31. Mai, 21. Juni | |||||
Sa 28.6 | TV Mönichwald 2 | TC Kleinschlag-Eichberg | 3./4. Platz | ||
TC Greinbach 2 | UTC Hochneukirchen | 5./6. Platz | |||
UTC Pinggau | TV Dechantskirchen 2 | 7./8. Platz | |||
TC Neustift | TC Schachen | 9./10. Platz | |||
4./5. Juli | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 1 | 1./2. Platz |
Herren Allgemein Silber 25 Tabelle B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Friedberg 1 | 4 | 4:0 | 22:2 | 45:8 | 294:186 | |
2 | TV Mönichwald 2 | 4 | 3:1 | 12:12 | 27:24 | 237:203 | |
3 | UTC Hochneukirchen | 4 | 2:2 | 11:13 | 24:30 | 237:243 | |
4 | UTC Pinggau | 4 | 1:3 | 8:16 | 19:33 | 207:276 | |
5 | TC Schachen 2 | 4 | 0:4 | 7:17 | 18:38 | 223:290 | |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|
Sa 3.5 | UTC Hochneukirchen | TC Friedberg 1 | 0:6 | 0:12 | 42:75 |
UTC Pinggau | TC Schachen 2 | 4:2 | 8:5 | 69:65 | |
Sa 10.5 | TC Friedberg 1 | TV Mönichwald 2 | 6:0 | 12:1 | 77:36 |
UTC Pinggau | UTC Hochneukirchen | 1:5 | 4:10 | 46:77 | |
Sa 24.5 | TC Friedberg 1 | UTC Pinggau | 6:0 | 12:1 | 76:42 |
TC Schachen 2 | TV Mönichwald 2 | 1:5 | 2:11 | 39:74 | |
Sa 7.6 | UTC Hochneukirchen | TC Schachen 2 | 4:2 | 10:5 | 81:53 |
TV Mönichwald 2 | UTC Pinggau | 3:3 | 6:6 | 58:50 | |
Sa 14.6 | TC Schachen 2 | TC Friedberg 1 | 2:4 | 6:9 | 66:66 |
TV Mönichwald 2 | UTC Hochneukirchen | 4:2 | 9:4 | 69:37 | |
Ersatztermine Vorrunde: 17. Mai, 31. Mai, 21. Juni | |||||
Sa 28.6 | TV Mönichwald 2 | TC Kleinschlag-Eichberg | 3./4. Platz | ||
TC Greinbach 2 | UTC Hochneukirchen | 5./6. Platz | |||
UTC Pinggau | TV Dechantskirchen 2 | 7./8. Platz | |||
TC Neustift | TC Schachen | 9./10. Platz | |||
4./5. Juli | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 1 | 1./2. Platz |