2022
Herren +50 Gold 2022 Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwart | 4 | 4:0 | 15:1 | 30:4 | 164:92 |
| 2 | Schäffern | 4 | 3:1 | 8:8 | 21:18 | 162:134 |
| 3 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 4 | 2:2 | 8:8 | 17:19 | 126:139 |
| 4 | Freizeitanlage Aspang | 4 | 1:3 | 4:12 | 12:25 | 123:149 |
| 5 | Die Unglaublichen - Friedberg 2 | 4 | 0:4 | 5:11 | 11:25 | 94:155 |
Herren +50 Gold 2022 Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 6.5 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | Schäffern | 1:3 | 3:7 | 30:46 |
| Die Unglaublichen - Friedberg 2 | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:5 | 24:29 | |
| Oberwart | spielfrei | ||||
| Fr 13.5 | Schäffern | Oberwart | 0:4 | 1:8 | 26:48 |
| Die Unglaublichen - Friedberg 2 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 3:6 | 32:38 | |
| Freizeitanlage Aspang | spielfrei | ||||
| Fr 27.5 | Schäffern | Die Unglaublichen - Friedberg 2 | 2:2 | 6:4 | 44:22 |
| Freizeitanlage Aspang | Oberwart | 1:3 | 3:6 | 36:35 | |
| SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | spielfrei | ||||
| Fr 3.6 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | Freizeitanlage Aspang | 4:0 | 8:1 | 44:24 |
| Oberwart | Die Unglaublichen - Friedberg 2 | 4:0 | 8:0 | 44:16 | |
| Schäffern | spielfrei | ||||
| Fr 10.6 | Freizeitanlage Aspang | Schäffern | 1:3 | 3:7 | 34:46 |
| Oberwart | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 4:0 | 8:0 | 37:14 | |
| Die Unglaublichen - Friedberg 2 | spielfrei | ||||
| Ersatztermine: Vorrunde 20. Mai, 17. Juni |
Herren +50 Gold 2022 Platzspiele
| Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 24.6 | 3./4. Platz | Freizeitanlage Aspang | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 2:6 | 30:46 |
| Fr 8.7 | 1./2. Platz | Oberwart | Schäffern | 2:2 | 4:5 | 35:42 |
| Ersatztermine: Platzspiel 1. Juli |
2021
Tabelle 45 Gold
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freizeitanlage Aspang | 5 | 5:0 | 16:4 | 32:14 | 202:156 |
| 2 | TC Schäffern | 5 | 4:1 | 12:8 | 26:17 | 193:170 |
| 3 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 5 | 3:2 | 14:6 | 29:14 | 205:162 |
| 4 | TC Friedberg 2 | 5 | 2:3 | 10:10 | 22:23 | 201:204 |
| 5 | TC Friedberg 1 | 4 | 0:4 | 2:14 | 10:28 | 131:173 |
| 6 | UTC Pinggau | 4 | 0:4 | 2:14 | 6:29 | 116:183 |
Spielplan 45 Gold
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 4.6 | TC Friedberg 2 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 2:6 | 34:41 |
| TC Schäffern | TC Friedberg 1 | 3:1 | 6:3 | 40:36 | |
| Freizeitanlage Aspang | UTC Pinggau | 4:0 | 8:2 | 42:22 | |
| Fr 11.6 | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:4 | 37:40 |
| TC Friedberg 1 | TC Friedberg 2 | 1:3 | 4:6 | 41:43 | |
| UTC Pinggau | TC Schäffern | 1:3 | 2:6 | 30:40 | |
| Fr 25.6 | TC Friedberg 2 | UTC Pinggau | 4:0 | 8:0 | 53:35 |
| SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | TC Friedberg 1 | 4:0 | 8:1 | 46:22 | |
| TC Schäffern | Freizeitanlage Aspang | 2:2 | 4:4 | 32:33 | |
| Fr 2.7 | TC Friedberg 2 | TC Schäffern | 2:2 | 4:5 | 38:44 |
| Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg 1 | 4:0 | 8:2 | 44:32 | |
| UTC Pinggau | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 1:3 | 2:7 | 29:48 | |
| Fr 16.7 | TC Schäffern | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf | 2:2 | 5:4 | 37:33 |
| TC Friedberg 1 | UTC Pinggau | ||||
| Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg 2 | 4:0 | 8:2 | 43:33 | |
| Ersatztermine: Vorrunde 18. Juni, 9. Juli |
Tabelle 45 Silber
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Neustift | 6 | 5:1 | 17:7 | 29:15 | 198:132 |
| 2 | TV Mönichwald | 6 | 5:1 | 16:8 | 36:16 | 262:136 |
| 3 | Lux Home Tennis Grafendorf | 6 | 2:4 | 13:11 | 24:19 | 167:158 |
| 4 | UTC Lichtenegg | 6 | 0:6 | 2:22 | 6:45 | 67:268 |
Spielplan 45 Silber
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 4.6 | Lux Home Tennis Grafendorf | TV Mönichwald | 2:2 | 4:4 | 32:38 |
| UTC Lichtenegg | TC Neustift | 1:3 | 2:7 | 13:43 | |
| Fr 11.6 | TV Mönichwald | UTC Lichtenegg | 4:0 | 8:0 | 49:11 |
| TC Neustift | Lux Home Tennis Grafendorf | 2:2 | 4:4 | 37:32 | |
| Fr 25.6 | Lux Home Tennis Grafendorf | UTC Lichtenegg | wo Lichtenegg | ||
| TV Mönichwald | TC Neustift | 1:3 | 4:6 | 40:33 | |
| Fr 2.7 | TV Mönichwald | Lux Home Tennis Grafendorf | 3:1 | 7:2 | 47:23 |
| TC Neustift | UTC Lichtenegg | 4:0 | 8:0 | 48:7 | |
| Fr 16.7 | UTC Lichtenegg | TV Mönichwald | wo Lichtenegg | ||
| Lux Home Tennis Grafendorf | TC Neustift | 1:3 | |||
| Fr 20.8 | UTC Lichtenegg | Lux Home Tennis Grafendorf | 1:3 | 4:6 | 36:32 |
| TC Neustift | TV Mönichwald | 2:2 | 4:5 | 37:40 | |
| Ersatztermine: Vorrunde 18. Juni, 9. Juli |
Platzspiele 45 Gold
| Datum | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 20.8 | 3./4. Platz | SG Hochneukirchen/Pilgersdorf (2) | TC Friedberg 2 (3) | wo Hochneu. | ||
| 5./6. Platz | UTC Pinggau (2) | TC Friedberg 1 (2) | 3:1 | |||
| Fr 3.9 | 1./2. Platz | Freizeitanlage Aspang (3) | TC Schäffern (3) | 2:2 | 6:6 | 39:37 |
| Ersatztermine: Platzspiel 27. August |